Апдейт 09.09.26
Карты Мир можно пополнять в сторонних банкоматах наличными без комиссии, например, через банкомат Сбербанка можно пополнить карту банка ВТБ.
Но некоторые банки ввели комиссии за пополнение в чужих банкоматах, т.к. эмитенты карты теряют 0,8% на этом, платя в пользу НСПК.
И вот эти "негодяи":
Отсутствие банка в данной таблице означает, что карту МИР можно пополнить без комиссий и лимитов.
Карты Мир можно пополнять в сторонних банкоматах наличными без комиссии, например, через банкомат Сбербанка можно пополнить карту банка ВТБ.
Но некоторые банки ввели комиссии за пополнение в чужих банкоматах, т.к. эмитенты карты теряют 0,8% на этом, платя в пользу НСПК.
И вот эти "негодяи":
| Банк, который выпустил карту | Лимит бесплатного пополнения (мес.) | Комиссия за превышение |
| Альфа-Банк | 0 руб. / пополнение бесплатно: в банках-партнёрах (но с лимитами в день/месяц в каждом); с подпиской Альфа-смарт. | 1.5% (апд. 22.06.26) |
| ББР Банк | 0 руб. | 1% от суммы (апд. 01.09.26) |
| Дом.РФ | 100 000 руб. | 0,8% в Альфа-банке; 1,5% в других банках (от 29.07.26) |
| Инго Банк | 100 000 руб. / пополнение бесплатно в терминалах Элекснет | 1,5%, макс. 5000 (апд. 21.05.26) |
| МКБ | 0 руб. / пополнение бесплатно в банкоматах и терминалах Альфа-Банка и Газпромбанка | 1.5%, мин. 99, льготный лимит 200к/мес для премиальных клиентов, для получающих пенсию или зарплату (с 01.09.26) |
| ОТП | 0 руб. / пополнение бесплатно в банкоматах банков-партнёров | 1.5% (от 21.08.26) |
| Промсвязьбанк | 50 000 руб. в банках-партнёрах (банкоматах Альфа-банка, УБРиР, Газпромбанка, ВТБ (а также МКБ для юр.лиц)); далее 0,5%, макс. 10 000. Иначе см. след. столбик. | 1,5%, макс. 10 000 (апд. 22.06.26) |
| Райффайзенбанк | 300 000 руб. | 1,5% (от 05.08.26) |
| Ренессанс Банк | 0 руб. / пополнение бесплатно по картам MasterCard World | 1,99% (от 27.04.26) |
| Свой Банк | 0 руб. | 1% (от 01.07.26) |
| Синара | 0 руб. / пополнение бесплатно: в кассах Газэнергобанка; банкоматах Альфа-Банка (максимально по одной карте 500к/день; 1,5 млн/мес) | В банкоматах ВТБ - 0,8%; в других банкоматах - комиссия 1% (от 07.04.26) |
| Совкомбанк | 150 000 руб. | 1% (апд. 26.06.26) |
| Солидарность | 0 руб. / пополнение бесплатно в кассах салонов связи МТС (по номеру телефона). Исключение по комиссии для карт: зарплатные, социальные, кредитные, КЖСО, карты, выпущенные в рамках премиальных пакетов услуг. | 0,7% в ТСО Элекснет (по номеру телефона); 2,9% в других банках (от 07.09.26) |
| Т-Банк | 150 000 руб. при пополнении у партнёров (ВТБ), далее 2%. Иначе см. след. столбик. | 1.5% по карте МИР (апд. январь 2025) // 2% с 21.09.26 |
| Уралсиб | 75 000 руб. в Альфа-Банке, Райффайзенбанке, Газпромбанке; 100 000 руб. в ВТБ. Иначе см. след. столбик. | 1,5% мин. 99 руб. (от 31.08.26) |
| Цифра Банк | 0 руб. / пополнение бесплатно: в банкоматах и ПВН ВТБ; с пакетами Премиальный, Индивидуальный и Private Banking | 1% (от 19.08.26) |
Альфа-Банк / страничка / тариф в pdf / банки-партнёры
ББР Банк / страничка / тариф в pdf
Дом.РФ / страничка / тариф в pdf (обновляется)
Инго Банк / страничка / тариф в pdf
МКБ / страничка / тариф в pdf / тариф Премиум в pdf
ОТП / страничка / тариф в pdf / Банки-партнёры
Промсвязьбанк / страничка / тариф в pdf / банки-партнёры
Райффайзенбанк / страничка / тариф в pdf (обновляется)
Ренессанс Банк / страничка / тариф в pdf
Свой Банк / страничка / тариф в pdf (обновляется)
Синара / страничка / тариф в pdf
Совкомбанк / страничка / тариф в pdf
Солидарность / страничка / тариф в pdf
Т-Банк / страничка / тариф в pdf / банки-партнёры
Уралсиб / страничка / тариф в pdf
Цифра Банк / страничка / тариф Цифровой в pdf / тарифы в pdf
ББР Банк / страничка / тариф в pdf
Дом.РФ / страничка / тариф в pdf (обновляется)
Инго Банк / страничка / тариф в pdf
МКБ / страничка / тариф в pdf / тариф Премиум в pdf
ОТП / страничка / тариф в pdf / Банки-партнёры
Промсвязьбанк / страничка / тариф в pdf / банки-партнёры
Райффайзенбанк / страничка / тариф в pdf (обновляется)
Ренессанс Банк / страничка / тариф в pdf
Свой Банк / страничка / тариф в pdf (обновляется)
Синара / страничка / тариф в pdf
Совкомбанк / страничка / тариф в pdf
Солидарность / страничка / тариф в pdf
Т-Банк / страничка / тариф в pdf / банки-партнёры
Уралсиб / страничка / тариф в pdf
Цифра Банк / страничка / тариф Цифровой в pdf / тарифы в pdf
Последнее редактирование модератором:
Для чистоты эксперимента перешёл к другому банкомату ГПБ, там всё тоже самое. ГЛ подтвердила, что со вчерашнего дня было много подобных жалоб клиентов ОТП банка, столкнувшихся с аналогичной ситуацией введения комиссии со стороны «партнёра» ГПБ за пополнение карт ОТП банка.