Карты Мир можно пополнять в сторонних банкоматах наличными без комиссии, например, через банкомат Сбербанка можно пополнить карту банка ВТБ.
Но некоторые банки ввели комиссии за пополнение в чужих банкоматах, т.к. эмитенты карты теряют 0,8% на этом, платя в пользу НСПК.
И вот эти "негодяи" (информацию следует проверить, составлено из ранних записей):
Отсутствие банка в данной таблице означает, что карту МИР можно пополнить без комиссий и лимитов.
Но некоторые банки ввели комиссии за пополнение в чужих банкоматах, т.к. эмитенты карты теряют 0,8% на этом, платя в пользу НСПК.
И вот эти "негодяи" (информацию следует проверить, составлено из ранних записей):
Банк, который выпустил карту | Лимит бесплатного пополнения (мес.) | Комиссия за превышение |
Альфа-Банк | 0 руб. С подпиской Альфа-смарт пополнять можно. | 1% |
ББР Банк | 0 | 1% от суммы с 01.08.24 |
ОТП | 0 | 1%, мин. 250₽, бесплатно в ГПБ. |
Дом.РФ | 100 тысяч руб. | 1,5% |
Почта банк | 0 руб. | 1,5% + 50 руб. Исключение - банкоматы группы ВТБ. |
Промсвязьбанк | 50 тыс | 0.8% в банкоматах ГПБ от 50к/мес; 0.8% в банкоматах ВТБ от 50к/мес. |
Райффайзенбанк | 300 000 руб. | 1,5% |
Ренессанс Банк | 0 руб. | 1,99% |
Свой Банк | 1 млн | 1% |
Синара | 0 руб. | В банкоматах Альфа-Банка, ВТБ, Открытия - 0.8%, в других банкоматах - комиссия 1%. |
Совкомбанк | 150 000 руб. | 1% |
Т-Банк | 150 тыс. руб при пополнении у партнёров (ВТБ, Открытие, МТС Банк, Почта Банк, МКБ, Юнистрим), далее 2%. Иначе см. след. столбик. | 1% |
Уралсиб | 75 тыс в Альфа-Банке, Райффайзенбанке 100 тыс в Альфа-Банке | 1,5% мин. 99 руб. |
Цифра Банк | 0 руб. | 1%, исключение - ВТБ |
Последнее редактирование: