Тема про бесплатные проходы в бизнес-залы при соблюдении некоторых условий премиального обслуживания
Апдейт 17.07.26
Апдейт 17.07.26
| Банк | Сколько проходов | При каких условиях | Сколько проходов | При каких условиях | Сколько проходов | При каких условиях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ак Барс Mir Pass, Phoenix Pass тариф (премиальная подписка) (от 28.04.26) Премиальная VIP (от 28.04.26) | 2 в месяц 24 в год | Оплата 2999₽/мес или остатки 2 млн или траты 150к или з/п 150к Премиальная подписка | безлимит | остатки 5 млн | ||
| Альфа-Банк тема на форуме Mir Pass, Phoenix Pass, Soft travel, Only Assist тариф (Only; 19.02.26) | 2 в месяц 12 в год | Остатки от 2 млн руб + покупки 200 тыс. руб/мес ИЛИ остатки от 3 млн руб | 8 в мес 24 в год | остатки от 6 млн руб | безлимит | Остатки от 12 млн |
| БКС Mir Pass, Grey Wall тарифы (от 14.07.26 постоянный адрес ссылки) | 2 прохода (с 31.07.26 услуги не будет) | Оплата 1900₽/мес + 30к или 2 млн + траты 30к Пакет Приоритет (переход на пакет не гарантирован) | 3 или 4 прохода - см. детали справа (с 31.07.26 услуги не будет) | Оплата 6000₽ + траты 10к (пакет Пакет Премиум) или 6 млн + траты 10к дают 3 прохода; (переход на пакет не гарантирован) Оплата 7000₽ (пакет Премиум+) или остатки 20 млн руб - 4 прохода | 15 | Пакет Ультима, остатки от 30 млн или плата 12к/мес |
| ВТБ тема на форуме Mir Pass тариф (01.07.26) | 2 в мес 24 в год | остатки 2 млн / 2.5 млн (МСК) или остатки 1.5 млн + траты 100к / 125к (МСК) | 6 в месяц 48 в год | остатки 6 млн руб | 10 в мес 60 в год | остатки 10 млн |
| Газпромбанк тема на форуме Компенсация: Mir Pass, Phoenix Pass, Phoenix Pass Exclusive через Консьерж: Persona.aero тариф (06.07.26) | 2 в мес | 2990₽/мес или остатки 2.5 млн или траты 150к или 1 млн + траты 100к или з/п 250к + траты 50к | 8 в мес | остатки 6 млн или з/п 750к + траты 100к | 10 в мес | остатки 12 млн Также есть безлимит на Private: остатки 25 млн (50 млн для МСК) |
| Дом РФ тема на форуме Mir Pass тариф (29.06.26) | 2 в мес | остатки 2 млн или зп 200к + траты 50к или зп 300к или траты 100к | 4 в месяц | остатки 3 млн | 8 проходов | остатки 6 млн руб пакет Ультра |
| Инго Банк тема на форуме Mir Pass, On Pass Premium тариф (21.05.26) | 2 в мес | Остатки 1.5 млн или остатки 1 млн + траты 75к это условие премиума не учитывается: зп 300к + траты 75к | 15 в мес | Остатки 5 млн или остатки 3 млн + траты 75к | ||
| МКБ тема на форуме Grey Wall, Phoenix Pass тариф (04.05.26) | 2 в мес 24 в год | остатки 3 млн | 8 в мес 36 в год | 10 млн для МСК | безлимит | 15 000 в мес или остатки 30 млн (50 млн для МСК) |
| МТС Банк Mir Pass тариф (01.07.26) | 2 в мес | остатки 2 млн или 1.4 млн + траты 50к или 500к на карте или з/п 300к пакет Премиум Плюс | 3 в мес | остатки 5 млн или 4 млн + траты 100к или з/п 600к пакет Премиум Топ | безлимит | остатки 10 млн или з/п 1 млн пакет Private |
| Новиком Mir Pass тариф (апд. 30.06.26) | 2 в мес | Мир Supreme с тарифным планом "Всегда в плюсе" без ВИП с картой, полученной до 01.07.26 (5000 в год) | 8 в мес | Мир Supreme с тарифным планом "Стандарт" без ВИП с картой, полученной до 01.07.26 (16 000 в год) | 12 в мес / безлимит | Мир Supreme и статус ВИП |
| Озон Банк тема на форуме Mir Pass, Grey Wall тариф (29.06.26) | 2 в мес | 2990₽/мес или остатки 2 млн | 4 в мес | остатки 3 млн | 6 в мес безлимит | остатки 6 млн остатки 12 млн |
| ОТП тема на форуме Mir Pass, On Pass Premium тариф (26.06.26) | 8 в мес или 2 по "On Pass Premium" | остатки 2 млн пакет Premium | безлимит | 20000₽/мес или остатки 10 млн Пакет Private | ||
| ПСБ тема на форуме Mir Pass, On Pass Premium, Golden Key тариф (01.07.26) | 10 в год | Остатки 1,5 млн (3 млн для МСК) или остатки 1 млн + траты 50к или з/п 300к | безлимит или 10 по "On Pass Premium" | Остатки 5 млн + траты 150к или 7 млн (10 млн для МСК) | ||
| Райффайзенбанк Mir Pass, MileOnAir, Phoenix Pass тариф (01.01.26) | 4 в год | 2500₽/мес | 10 в год | Наличие остатков на посл. день месяца 1.5 млн или траты от 150к | безлимит | остатки 5 млн |
| Россельхозбанк тема на форуме Mir Pass тариф (08.06.26) | 2 в мес | 2490₽/мес или остатки 3 млн или остатки 1.5 млн + траты 100к или з/п 200к + траты 100к или траты 150к пакет Ультра | ||||
| Сбербанк (тема про новый СберПремьер) Mir Pass и частично On Pass Premium тариф (07.07.26) | 2 в месяц по России с опцией "Бизнес-залы" | Оплата 3990 ₽/мес или остатки 3 млн или траты 200к или 8к акций (~2.23 млн на 17.07.26) | 6 раз в месяц с опцией "Бизнес-залы" | Оплата 9900 ₽/мес или остатки 6 млн или траты 350к или 16к акций (~4,47 млн) или 10 млн в совместном доступе | безлимит | Оплата 30к/мес или остатки 15 млн или 40к акций (~11.16 млн на 17.07.26) или 20 млн в совместном доступе |
| Совкомбанк Mir Pass тариф (06.07.26) | 2 в мес | - Активы 3 млн руб - Зарплата 400к/мес + траты от 100к. | ||||
| Т-Банк тема на форуме MileOnAir, Phoenix Pass, Grey Wall, Persona.aero тариф (16.01.25) | 2 в месяц | 2990₽/мес или 5к акций (~1.15 млн на 17.07.26) Пакет Bronze | 4 в месяц 6 в месяц | Остатки 3 млн или 1 млн + траты 200к или з/п 400к Пакет Silver Остатки 5 млн Пакет Gold | Безлимит | Остатки 10 млн пакет Diamond Банк имеет право срезать число проходов до 15 раз в месяц в случае злоупотреблений. |
| Уралсиб тема на форуме Mir Pass тариф и тариф премиум (15.07.26) | 1 в мес (12 в год) | остатки 1.5 млн в пакете Премиум Старт | 2 прохода + 2 за каждый месяц с активами (итого 24 в год) | остатки 2.5 млн пакет Премиум | 3 прохода + 3 за каждый месяц с активами (итого 36 в год) безлимит | остатки 6 млн остатки 15 млн |
Последнее редактирование модератором: