Mr. Digest
Админ
- Рег-ция
- 31.12.2023
- Темы
- 201
- Сообщения
- 5 356
- Реакции
- 5 509
- Telegram
- @Shtirlitzzz
Нужна актуальная табличка по лимитам UnionPay. Сделаю её основание пока что:
UNION PAY | АТБ | ГПБ | ГПБ Diamond | Примсоцбанк | РСХБ |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость карты: выпуск и годовое обслуживание | Выпуск пластика - 5000 ₽ Выпуск первой виртуальной карты бесплатный, далее 200 руб | 5000 ₽ выпуск | Бесплатно с 2024 | ||
В какой валюте открывают счета | руб, USD, EUR, юани | рубли, юани, USD, EUR | |||
Комиссия за снятие в РФ | В своих банкоматах 1 млн/мес, далее 1% (мин. 300) В чужих до 100к/мес, далее 1% (мин. 300) при общей сумме до 1 млн При сумме от 1 млн комиссия 10% (мин. 300). | аналогично? | В своих - 1%, мин. 199 | ||
Комиссия за снятие за границей | 450 ₽ за каждое снятие | 450 ₽ за каждое снятие без выполнения условий прем. обсл | 3% от суммы (min 5 $/5 €/50 ¥) уточнить | ||
Лимит на снятие наличных в РФ/за границей | Лимит 2 млн руб/мес | 500к ₽/ 7 200 USD / 6 250 EUR/ 65 000 CNY - в сутки 2 млн ₽/ 28 500 USD / 25 000 EUR/ 265 000 CNY - в месяц | |||
Курс конвертации (если валюта счёта не равна валюте списания) | Таблица расчёта 1% комиссии при снятии в банкоматах | ||||
Смс-уведомления | 69 ₽/ 1,2 $/ 1,1 €/ 10 ¥ | ||||
Ссылка на продукт | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Последнее редактирование: