| Стоимость открытия | Первый счет - 100 BYN, далее - бесплатно (виртуальная карта) |
| Получение карты в офисе Статус банка (при открытии счета дистанционно) | Неименная - 40 BYN(моменталка), именная - 80 BYN(на следующий рабочий день) или бесплатно(5 рабочих дней). |
| Стоимость обслуживания карты | 0 BYN |
| Стоимость обслуживания счетов | 0 BYN. 4 BYN/мес - если по счету не было операций 5 календарных месяцев. |
| Стоимость смс-оповещения | 35 BYN/мес. Push-уведомления - бесплатно. |
| Стоимость повторного запроса пин-кода | 3,5 BYN(самостоятельно изменить пин-код нельзя) |
| Какие карты и счета нужно открыть: | 1. Текущий счет в USD; 2. Текущий счет в BYN; 3. Текущий счет в RUB; 4. Карта Visa Gold в долларах; 5. Карта в рублях. |
Пополнение карты/счетов
| Пополнение карточного счета | 0,6 % |
| Пополнение текущего счета | 2 % |
| Через Т-Банк (по номеру телефона) | Без комиссии(комиссия за пополнение счета не взымается) Срок зачисления - моментально Лимит - 18 000 BYN/мес. Курс устанавливает Т-Банк в момент перевода. |
| Через Unired | 0% |
| Схема пополнения в рублях через корр.счет банка | Пополнение карты в RUB -> перевод на текущий счет в RUB -> перевод на текущий счет в USD -> перевод на карту Visa Gold (все делается в приложении Статуса) |
| Реквизиты корр. счета Статуса |
Снятие наличных
| В пунктах выдачи наличных Банка, в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», ОАО "Белагропромбанк" | Без комиссии |
| В банкоматах иных банков | 3%, мин. 4 BYN |
Кэшбэк - отсутствует.