Основные условия
| Полная стоимость кредита | от 28,380% до 50,757% годовых |
| Процентная ставка | 49,9% годовых |
| Ставка в течение льготного периода (90/180 дней) (с 15.08.26 60/120 дней) По ранее совершенным покупкам условия льготного периода не изменятся, а новые условия вступят в силу после начала нового отчётного периода. | 0% годовых - льготный период не распространяется на снятие наличных и переводы |
| Плата за обслуживание | 0 ₽ |
| Кредитный лимит | от 45 000 ₽ до 500 000 ₽ |
| Беспроцентный период | до 90 дней (до 60 дней с 15.08.26) (180 дней с подпиской Оптима (до 120 дней с 15.08.26)) |
| Плата за выпуск | 0 ₽ |
| Бесконтактная оплата | Mir Pay |
| Оформление карты | моментально |
| Минимальный обязательный платеж | 8% от суммы задолженности |
| Комиссия за перевод заемных денежных средств | 5,9%, не менее 590 ₽ |
| Снятие наличных за счет средств установленного лимита кредитования | без комиссии |
| Зеленая цена на Ozon | cкидка до 30% (кешбэк начисляться не будет) при оплате любой картой Совкомбанка |
К льготным операциям не относятся:
оплата штрафов; налоговые платежи; коммунальные платежи; платежи на Госуслугах; исходящие платежи по Киберплат; перевод c2a на счета Банка (переводы с карты на счета внутри Банка); исходящие переводы в НКО Сбер; исходящие платежи по ФСГ; исходящие переводы a2c на чужие карты (переводы со счета на чужие карты); исходящие переводы по СБП и СБП МАХ; исходящие платежи СБП со счетов физ.лиц на счета юр.лиц и по реквизитам QR-кодов; исходящие трансграничные переводы; переводы по IDBANK(Армения); переводы на брокерские инвестиционные счета; исходящий перевод по реквизитам; диспуты о операциям СБП; оплата ГИС ГМП через СБП; счета снятие заемных средств.
Страница карты
Общие условия по продукту Кредитная карта 180 дней без процентов (действуют с 28.06.26) | (действуют с 15.08.26)
Тариф (с 19.07.26) | Тариф (с 15.08.26)
Тарифы продукта Подписка Оптима (действуют с 27.07.2026) | (действуют с 15.08.26)
Последнее редактирование модератором: