На склянках такая тема популярна была
Как за малые деньги, обороты, небольшие движения побыть премиумом
Дело не в деньгах, а в типе мышления, понимания, как малой кровью добиваться лучших условий
Обычно хотят премиум ради плюшек типа трансферы + БЗ. Рассмотрим, где нужно хранить не более 1,5 млн руб или платить не более 2500 ₽
Как за малые деньги, обороты, небольшие движения побыть премиумом
Дело не в деньгах, а в типе мышления, понимания, как малой кровью добиваться лучших условий
Обычно хотят премиум ради плюшек типа трансферы + БЗ. Рассмотрим, где нужно хранить не более 1,5 млн руб или платить не более 2500 ₽
Банк | Возможности | Условия обслуживания пакета/уровня |
Ак Барс Mir Pass, Every Lounge | Коробка "То, что хочется": 4 прохода в БЗ и всего 6 в календарный год (Mir Pass, Every Lounge) https://www.akbars.ru/individuals/boxes/to-chto-hochetsya/ ПДФ с 01.05.24 | 599 ₽ в месяц Бесплатно: - остатки 750к - траты 75к/мес - з/п 75к |
там же | Коробка «Больше, чем ожидал»: 4 прохода в БЗ, 12 - в календарный год https://www.akbars.ru/individuals/boxes/bolshe-chem-ozhidal/ ПДФКА с 01.05.24 | 1499 ₽ в месяц бесплатно: - остатки 1.5 млн - траты 150к/мес - з/п 150к |
Т-Банк MileOnAir, Every Lounge, Grey Wall | 2 в месяц | 1990 ₽ в месяц или 500 акций банка (≈ 1 560 000 ₽) |
МКБ Grey Wall, Every Lounge | 2 в месяц | 1999 ₽ в мес или 2М остатков или траты 150k или 200k зп |
Дом РФ Mir Pass | 2 в месяц | 2М остатков или 200k зп + траты 50k за плату при невыполнении условий 2000₽/мес проходок нет |
Райффайзенбанк Mir Pass, MileOnAir, Every Lounge | 4 в год при платном обслуживании - 2500 ₽/мес 10 в год при выполнении условий: остатки 1.5 млн руб в последний день месяца или траты 150к/мес | 2500 ₽/мес, бесплатно: - остатки 1.5 млн руб - траты 150к/мес |
Совкомбанк Mir Pass | 2 в месяц | 2500 ₽ в мес или 2М остатков или 1М + траты 50k или 200k зп + траты 50k |
ОТП Mir Pass | 2 в мес | 2800 ₽/мес или 1.5 млн + траты 100к |
Газпромбанк Mir Pass, Every Lounge, Persona.aero | 2 в мес | 2990 ₽/мес остатки 2 млн или 1 млн + траты 50к или з/п 250к + траты 50к |
Уралсиб Mir Pass | 12 в год (и +1 в мес) | остатки 1 млн |
Озон банк Grey Wall | 2 в мес | остатки 1.4 млн |
ВТБ Mir Pass | 2 в мес | 1.5 млн + траты 125к |
Юникредит Mir Pass | 1 в мес | остатки 1.5 млн + траты 100к или з/п 100к +остатки 1,5 млн |
Последнее редактирование: